昼飯時はほぼ戦争状態。
本来はクラスごとに注文票があり、代表者がまとめて注文することになっているのだが……。律儀にやっている者は少ない。
ポイントは“大きな声”と“気迫”である。
ちなみに白紙の注文票、B6判のペラ紙です。……『B5の裏紙を半裁にしてコピった』ともいいますが。
| 品名 | 単価 | 数量 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 《パン系》 | ||||
| コッペパン | ¥50 | |||
| パンの耳 | ¥50 | (味付けはシナモン&シュガー) | ||
| あんパン | ¥60 | |||
| クリームパン | ¥60 | |||
| ジャムパン | ¥60 | |||
| 揚げパン | ¥60 | |||
| チョココロネ | ¥70 | |||
| カレーパン | ¥80 | |||
| ピロシキ | ¥80 | |||
| コロッケパン | ¥80 | |||
| ソーセージドーナツ | ¥90 | |||
| 《サンドイッチ》 | ||||
| 卵サンド | ¥90 | |||
| ハムサンド | ¥100 | (ハムが薄い) | ||
| 野菜サンド | ¥110 | (レタス&トマト) | ||
| ツナサンド | ¥110 | |||
| フルーツサンド | ¥120 | (生クリーム&ミカン缶) | ||
| ミックスサンド | ¥120 | (卵、ハム、野菜) | ||
| カツサンド | ¥130 | |||
| 《飲み物》 | ||||
| フルーツ牛乳 | ¥80 | (瓶) | ||
| コーヒー牛乳 | ¥80 | (瓶) | ||
| 牛乳 | ¥50 | (三角パック) | ||
| リンゴジュース | ¥100 | (瓶) | ||
| ドリンクヨーグルト | ¥100 | (紙パック) | ||
| 合計 | ||||
「学校案内」内「食糧事情について」に戻る。
「学校案内」内「目次」へ戻る。
とき天トップページへ戻る。