無級 | 初級 | 中級 | 上級 | 特級 | |
1 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.83 |
2 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.33 | 1.67 |
3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
4 | 0.67 | 1.33 | 2.00 | 2.67 | 3.33 |
5 | 0.83 | 1.67 | 2.50 | 3.33 | 4.17 |
6 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
7 | 1.17 | 2.33 | 3.50 | 4.67 | 5.83 |
8 | 1.33 | 2.67 | 4.00 | 5.33 | 6.67 |
9 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 |
10 | 1.67 | 3.33 | 5.00 | 6.67 | 8.33 |
11 | 1.83 | 3.67 | 5.50 | 7.33 | 9.17 |
12 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
13 | 2.17 | 4.33 | 6.50 | 8.67 | 10.83 |
14 | 2.33 | 4.67 | 7.00 | 9.33 | 11.67 |
15 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 |
色 | 意味 |
難易度1のとき、期待値で失敗する | |
難易度2のとき、期待値で失敗する | |
難易度3のとき、期待値で失敗する | |
難易度4のとき。背景色と同じ |