能力値 | ||||||||||||||||||||
【体力】 | 5 | 活力 | 10 | 業 | 80/108 | |||||||||||||||
【敏捷】 | 8 | 霊力 | 22 | 宿業 | 30/60 | |||||||||||||||
【知覚】 | 8 |
|
||||||||||||||||||
【知力】 | 5 | |||||||||||||||||||
【心力】 | 6 | |||||||||||||||||||
【共感】 | 5 | |||||||||||||||||||
◆技能 | ||||||||||||||||||||
<射撃戦闘> 上級 <白兵戦闘> 初級 <隠身> 初級 <騎乗> 中級 <追跡> 初級 <意志力> 初級 <事情通> 初級 | ||||||||||||||||||||
選択技能 <中級技能1つ>(汎用・専門、問わず) <初級技能3つ>(汎用・専門、問わず) | ||||||||||||||||||||
◆因縁 | ||||||||||||||||||||
感情:過去の栄光(中級) 不幸:大切な人物の失踪(中級) | ||||||||||||||||||||
◆所持品 | ||||||||||||||||||||
袴 旅装束(武家) 矢筒 馬 年季の入った通行手形 三両二分の金子 | ||||||||||||||||||||
◆武装 | ||||||||||||||||||||
|
“お品書き” に戻る |
”新参者の待合室” に戻る |
次の“新参者” に会う |