能力値 | ||||||||||||||||||||
【体力】 | 5 | 活力 | 10 | 業 | 62/108 | |||||||||||||||
【敏捷】 | 6 | 霊力 | 18 | 宿業 | 30/60 | |||||||||||||||
【知覚】 | 8 |
|
||||||||||||||||||
【知力】 | 3 | |||||||||||||||||||
【心力】 | 6 | |||||||||||||||||||
【共感】 | 7 | |||||||||||||||||||
◆技能 | ||||||||||||||||||||
<白兵戦闘> 上級 <射撃戦闘> 初級 <隠身> 中級 <早業> 初級 <意志力> 初級 <事情通> 中級 | ||||||||||||||||||||
選択技能 <中級技能> 1つ(汎用・専門問わず) <初級技能> 2つ(汎用・専門問わず) | ||||||||||||||||||||
◆因縁 | ||||||||||||||||||||
感情:自分の身体への劣等感(中級) 不幸:肉親の死(中級) | ||||||||||||||||||||
◆所持品 | ||||||||||||||||||||
旅装束 合羽 笠 わらじ 百文の小銭 予備の《珠》15個 身体の半分は傀儡の身体 | ||||||||||||||||||||
◆武装 | ||||||||||||||||||||
|
前の“新参者” に会う |
“お品書き” に戻る |
”新参者の待合室” に戻る |
次の“新参者” に会う |